Share

Daftar Saham Potensial Hari ini

Rizkie Fauzian , Okezone · Selasa 02 September 2014 07:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 01 278 1032878 g6zWTlZmc8.jpg Daftar Saham Potensial Hari ini (Ilustrasi: Reuters)
A A A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan akan berada pada rentang support 5.150-5.167 dan resisten 5.181-5.192.

IHSG membentuk pola Bullish harami bertahan di middle bollinger band (MBB ). MACD kembali mencoba berbalik naik dengan histogram negatif yang memendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R kembali mencoba bergerak naik.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Dalam risetnya, Selasa (2/9/2014), menurut Analyst of AAEI Reza Priyambada, melihat pola terbentuknya IHSG, maka beberapa saham pilihan dapat dijadikan pertimbangan pada perdagangan hari ini,

PT Telekomunikasi Indonsesia Tbk (TLKM). Rp2.670-Rp2.765. Bullish harami kembali mencoba mendekati MBB. Stochastic bergerak naik diikuti peningkatan RoC|Maintained buy selama up 2700

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 31425-32500|Bullish harami kembali di area MBB. Parabollic SAR bergerak naik diiringi MACD yang mencoba golden cross

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 11600-11825|Bullish harami cross kembali dekati MBB. Stochastic kembali naik diikuti kenaikan momentum|Maintained buy slm up11650

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) 6125-6475|Bullish engulfing di area MBB. RMI berbalik naik diikuti peningkatan william’s %R|Maintained buy slm up6325

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) 3945-4100|Bullish harami dekati MBB. Momentum bergerak naik diiringi berbalik naiknya parabollic SAR|Maintained buy slm up4020

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) 5225-5675|Three white soldier dekati UBB. MACD bergerak naik diiringi masih naiknya stochastic|Trd buy slm up5475

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 5800-5950|Bullish harami di atas LBB. RSI & relative performance mencoba berbalik naik|Maintained buy slm up5250

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini